Vestel Akıllı Baskül
- Bluetooth bağlantısı ile V-Fit Mobil Uygulamasından verilerin günlük, haftalık, aylık takibi
- Yağ, Kas, Su, Kemik, BMI ,BMR analizi
- 10 farklı kullanıcı tanımlayabilme
Teknik Özellikler
| · Desteklenen Boy : 100-220 cm arası | ||||||||||||
| · Desteklenen İşletim Sistemleri : Andorid 4.3 ve üstü, IOS 8.0 ve üstü | ||||||||||||
| · Gizli LED Ekran : Var | ||||||||||||
| · Hassasiyet: 100 g | ||||||||||||
| · İç Organ Yağ Ölçümü : Var | ||||||||||||
| · Kas Ölçümü: Var | ||||||||||||
| · Kayıtlı Kullanıcı: 10 kişiye kadar | ||||||||||||
| · Kg /Lb Ağırlık Ölçü Birimi Seçenekleri: Var | ||||||||||||
| · Maksimum Bağlantı Uzaklığı: 6 m (engelsiz) | ||||||||||||
| · Maksimum Kapasite: 180 Kg | ||||||||||||
| · Minimum Ağırlık Ölçümü: 5 Kg | ||||||||||||
| · Mobil Uygulama: Var (Vestel Vfit+) | ||||||||||||
| · Pil : 4 X 1,5V AAA Piller
|
